Uluslararası İlişkiler YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2012,Uluslararası İlişkiler Hangi Üniversitelerde Var, Uluslararası İlişkiler Kontenjanları 2012 2013 1. Öğretim 2. İkinci Öğretim - 2013 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Uluslararası İlişkiler bölümünü seçecek üniversite adayları için Uluslararası İlişkiler Taban Puanları ile Uluslararası İlişkiler 2012 2013 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2012 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2013 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2012 2013 Uluslararası İlişkiler Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Koç Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 493,16995 | 533,80029 |
| Galatasaray Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 21 | 477,66573 | 512,14286 |
| İ.D. Bilkent | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 473,57830 | 527,04207 |
| TOBB Ekonomi Ü. | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 9 | 449,93235 | 480,09109 |
| ODTÜ | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 77 | 441,28396 | 499,54791 |
| ODTÜ | KüreselveUluslararasıİlişkiler(UOLP-SUNYBinghamton) (%50Burslu) |
TM-2 | 1 | 437,11569 | 437,11569 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 12 | 426,01216 | 447,03876 |
| Koç Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 16 | 424,68219 | 460,54999 |
| Fatih Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 8 | 422,01964 | 452,41947 |
| Süleyman Şah Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 416,23341 | 425,82592 |
| Ankara Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 103 | 413,48051 | 438,11034 |
| Kadir Has Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 411,73865 | 445,56243 |
| Hacettepe Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 77 | 408,92121 | 426,43396 |
| Gediz Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 406,11130 | 413,40067 |
| İzmir Ekonomi Ü. | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 403,75751 | 436,89765 |
| İstanbul Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 129 | 398,41581 | 442,51566 |
| İst. Ticaret Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 398,13626 | 406,39136 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 57 | 397,70548 | 439,20526 |
| Doğuş Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 397,35005 | 401,80912 |
| Yaşar Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 397,12902 | 405,66307 |
| İ.D. Bilkent | KüreselveUluslararasıİlişkiler(UOLP-SUNYBinghamton) (%50Burslu) |
TM-2 | 1 | 395,95875 | 395,95875 |
| İstanbul Kültür Ü. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 395,40262 | 402,98033 |
| Beykent Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 394,41914 | 407,47071 |
| Işık Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 393,64854 | 398,62463 |
| Yıldırım Bey. Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 47 | 391,80094 | 410,31822 |
| Maltepe Üniversitesi | UluslararasıİlişkilerveAvrupaBirliği(İngilizce)(Tam Burslu) |
TM-2 | 3 | 391,71468 | 394,14872 |
| Okan Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 391,27337 | 408,52385 |
| Zirve Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 389,09695 | 404,88271 |
| Gazi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 108 | 385,10354 | 420,22057 |
| Ege Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 93 | 384,61032 | 416,14541 |
| Atılım Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 382,77343 | 396,41949 |
| Ege Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 93 | 372,18048 | 385,71531 |
| Okan Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 371,81049 | 394,72656 |
| Maltepe Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 370,49003 | 402,85278 |
| İzmir Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 8 | 367,85076 | 391,79176 |
| Gazi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 108 | 367,62799 | 414,80040 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 364,84234 | 386,14353 |
| İ.D. Bilkent | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 70 | 364,44456 | 408,69022 |
| TOBB Ekonomi Ü. | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 363,88463 | 398,32941 |
| Akdeniz Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 62 | 362,80153 | 421,56289 |
| Osmangazi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 57 | 361,32284 | 386,61492 |
| Yaşar Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 4 | 360,44948 | 370,37270 |
| Uludağ Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 129 | 360,17435 | 408,17639 |
| İst. Medeniyet Ü. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 41 | 356,43376 | 397,30587 |
| Gediz Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 5 | 355,38497 | 370,48620 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 353,86519 | 367,95829 |
| Yalova Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 62 | 353,79765 | 394,13613 |
| Kemerburgaz Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 353,21411 | 377,84916 |
| Çukurova Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 52 | 352,92426 | 392,24680 |
| Kocaeli Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 103 | 350,94086 | 387,43639 |
| Erciyes Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 41 | 349,52601 | 383,42982 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 349,08733 | 368,64053 |
| Gedik Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 349,07774 | 351,44017 |
| Osmangazi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 57 | 347,55690 | 362,35128 |
| Çağ Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 346,89728 | 394,73864 |
| İ.D. Bilkent | KüreselveUluslararasıİlişkiler(UOLP-SUNYBinghamton) | TM-2 | 9 | 344,05351 | 344,05351 |
| Koç Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 54 | 339,81718 | 423,13054 |
| Uludağ Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 129 | 338,28628 | 359,81293 |
| Karadeniz Tek. Ü. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 82 | 336,59037 | 400,10940 |
| Yalova Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | TM-2 | 62 | 336,22368 | 352,79917 |
| Sakarya Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 93 | 335,89442 | 389,99604 |
| Adnan Menderes | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 57 | 334,85186 | 380,83380 |
| İzmir Ekonomi Ü. | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 334,52881 | 372,22139 |
| Doğu Akdeniz | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 2 | 333,19619 | 357,38791 |
| Selçuk Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 118 | 332,95345 | 368,73384 |
| Kocaeli Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 103 | 332,75477 | 350,04583 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 23 | 332,29382 | 422,11988 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 50 | 330,69463 | 330,69463 |
| Koç Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 20 | 329,77062 | 351,51240 |
| ODTÜ | KüreselveUluslararasıİlişkiler(UOLP-SUNYBinghamton) | TM-2 | 24 | 329,74877 | 389,07521 |
| İst. Ticaret Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 327,54064 | 371,97838 |
| Abant İzzet Baysal | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 82 | 327,06682 | 356,98551 |
| Atılım Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 3 | 324,84542 | 349,15212 |
| 100 Mart Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 98 | 323,92721 | 355,37847 |
| Balıkesir Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 62 | 320,65800 | 362,06292 |
| Süleyman Demirel | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 57 | 320,63193 | 385,91947 |
| Süleyman Şah Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 318,92508 | 378,71644 |
| Trakya Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 67 | 318,80795 | 359,31856 |
| Atatürk Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 57 | 318,76704 | 361,04220 |
| İnönü Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 67 | 318,69938 | 364,92734 |
| Sakarya Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 93 | 317,89563 | 346,98000 |
| Kadir Has Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 9 | 317,10450 | 344,60749 |
| Karadeniz Tek. Ü. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 82 | 316,92106 | 353,69469 |
| Adnan Menderes | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 118 | 314,81651 | 345,66600 |
| Nec. Erbakan Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 57 | 314,77877 | 356,01512 |
| Fatih Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 313,84702 | 412,23316 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 93 | 311,30105 | 343,12899 |
| Selçuk Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 118 | 310,28933 | 332,67487 |
| İzmir Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 12 | 309,09237 | 334,29645 |
| Abant İzzet Baysal | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 82 | 308,65853 | 324,02729 |
| TOBB Ekonomi Ü. | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 11 | 306,36076 | 330,32452 |
| Trakya Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 67 | 305,23683 | 318,79650 |
| Balıkesir Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 62 | 305,05102 | 320,42434 |
| 101 Mart Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 98 | 303,10150 | 329,74330 |
| Süleyman Demirel | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 57 | 302,24940 | 337,16239 |
| Atatürk Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 57 | 301,02134 | 388,20841 |
| Adnan Menderes | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 118 | 299,66194 | 314,72492 |
| İstanbul Kültür Ü. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 298,78935 | 346,21814 |
| Ahi Evran Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 57 | 298,65410 | 404,18790 |
| Çankırı Karatekin | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 52 | 294,52596 | 339,18996 |
| Karabük Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 67 | 293,75572 | 333,36248 |
| Giresun Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 67 | 293,64238 | 345,23546 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 93 | 291,93726 | 327,19102 |
| Çağ Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-2 | 10 | 288,45025 | 336,84359 |
| Beykent Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 28 | 288,43947 | 322,26455 |
| Çankırı Karatekin | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 52 | 284,36530 | 305,46406 |
| Ahi Evran Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 57 | 283,97525 | 299,10818 |
| Maltepe Üniversitesi | UluslararasıİlişkilerveAvrupaBirliği(İngilizce)(%50 Burslu) |
TM-2 | 6 | 283,53040 | 297,00813 |
| Doğuş Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 11 | 281,21148 | 334,22548 |
| Karabük Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 67 | 279,35268 | 319,27745 |
| Manas Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 5 | 278,41139 | 324,06368 |
| Giresun Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 67 | 277,92815 | 301,99166 |
| Zirve Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 14 | 277,26349 | 325,16968 |
| İ.D. Bilkent | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 60 | 274,97549 | 362,24279 |
| Gediz Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 20 | 273,91714 | 341,26501 |
| Girne Amerikan | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 272,50282 | 377,64113 |
| Yaşar Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 13 | 270,22107 | 344,11798 |
| Maltepe Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (%50 Burslu) | TM-2 | 8 | 267,81707 | 344,48195 |
| Okan Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 267,63636 | 302,73422 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 10 | 267,53868 | 267,53868 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 265,90542 | 315,75807 |
| U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 264,17546 | 290,86497 |
| İst. Ticaret Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 19 | 262,75867 | 303,62699 |
| Ahmet Yesevi Ü. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 8 | 258,56851 | 364,37938 |
| Okan Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 258,19786 | 278,50784 |
| Gedik Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 256,43009 | 299,39975 |
| Atılım Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 4 | 255,04036 | 304,01137 |
| Doğu Akdeniz | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 25 | 248,36916 | 248,36916 |
| Çağ Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 30 | 247,85157 | 285,98935 |
| Lefke Avrupa Ü. | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 245,27498 | 277,91036 |
| Işık Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 31 | 243,43143 | 328,11370 |
| U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) | TM-2 | 5 | 239,02733 | 262,59610 |
| Bakü Devlet Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 12 | 238,95876 | 316,00249 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 44 | 238,30515 | 326,86704 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 40 | 237,39965 | 292,69934 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 45 | 235,28358 | 321,08927 |
| Sakarya Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Uzaktan Eğitim) | TM-2 | 103 | 234,67826 | 335,67395 |
| İstanbul Kültür Ü. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 20 | 232,23273 | 291,39917 |
| Girne Amerikan | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 40 | 230,69610 | 231,20472 |
| Maltepe Üniversitesi | UluslararasıİlişkilerveAvrupaBirliği(İngilizce)(%25 Burslu) |
TM-2 | 9 | 227,52771 | 275,45473 |
| TOBB Ekonomi Ü. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 50 | 227,48198 | 305,67131 |
| İkt. Ve Gir. Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 30 | 225,87644 | 256,53258 |
| U.A. Saraybosna | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 225,33865 | 320,87891 |
| Işık Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 7 | 223,31262 | 234,32962 |
| Süleyman Şah Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 20 | 223,26087 | 309,69390 |
| Gedik Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 15 | 222,77795 | 222,77795 |
| Kadir Has Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | 221,16014 | 300,30428 |
| Okan Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 35 | 220,61252 | 224,85606 |
| Lefke Avrupa Ü. | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 30 | 220,15225 | 255,04469 |
| U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 25 | 219,73044 | 219,73044 |
| Gediz Üniversitesi | Uluslararasıİlişkiler(İngilizce)(UOLP-LeedsMetropolitan Üniversitesi) |
TM-2 | 20 | 218,61647 | 293,65614 |
| Doğuş Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 6 | 217,82470 | 219,70345 |
| Kadir Has Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 30 | 217,02552 | 297,43117 |
| Maltepe Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği | TM-2 | 34 | 215,73911 | 306,40902 |
| U.A. Saraybosna | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 215,73540 | 222,22553 |
| U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 25 | 215,21960 | 215,21960 |
| Gediz Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 20 | 215,18904 | 353,05077 |
| Süleyman Şah Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 5 | 214,60192 | 316,15499 |
| Maltepe Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (İngilizce) | TM-2 | 15 | 214,38996 | 215,95737 |
| Kemerburgaz Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 40 | 213,39214 | 291,73209 |
| Çağ Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 19 | 213,05439 | 243,94060 |
| Yakındoğu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 100 | 212,69425 | 237,22622 |
| Doğu Akdeniz | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 212,62863 | 282,50135 |
| İst. Ticaret Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 25 | 211,36638 | 276,35063 |
| İstanbul Kültür Ü. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 20 | 210,64574 | 220,28838 |
| İzmir Ekonomi Ü. | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği | TM-2 | 80 | 208,20868 | 302,10969 |
| Gedik Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 207,86920 | 240,33646 |
| Maltepe Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (%25 Burslu) | TM-2 | 12 | 207,61025 | 236,51774 |
| Işık Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 7 | 207,48706 | 342,73806 |
| Azer. İktisat Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 60 | 207,45614 | 248,17002 |
| Yaşar Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 28 | 206,69665 | 290,41825 |
| İzmir Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 60 | 206,51978 | 292,54846 |
| Zirve Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 49 | 206,41498 | 274,29096 |
| Okan Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 35 | 205,01166 | 266,19902 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 204,54202 | 219,00076 |
| Fatih Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 52 | 201,41261 | 305,77116 |
| Girne Amerikan | Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) | TM-2 | 20 | 201,11446 | 271,32632 |
| Beykent Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 26 | 200,95813 | 271,56009 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 9 | 200,56104 | 233,01591 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 40 | 197,28001 | 315,73554 |
| Atılım Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 20 | 195,49094 | 248,53728 |
| Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 7175 | 158,70023 | 515,94547 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 4 | ||
| Kemerburgaz Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 14 | ||
| Girne Amerikan | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 50 | ||
| U.A. Saraybosna | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 20 |
Uluslararası İlişkiler Bölümünü Seçmeyi mi Düşünüyorsunuz? Bu Bölüm Hakkında Görüşlerinizi Bizlerle Hemen Paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki Yorum Kutucuğunu Kullanarak yorumlarınızı hemen yazın.
Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanları 2012 2013, Uluslararası İlişkiler Başarı Sırası sıralaması 2012 2013,Uluslararası İlişkiler Bölümü Olan Üniversiteler, Uluslararası İlişkiler Puanı 2012, Uluslararası İlişkiler Puan Türü, Uluslararası İlişkiler Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir 2013





bu bölümün açık öretim bölümü varmı varsa puanı kav ve işime yarar mı
bu bölümden mezun olduktan sonra en basitinden nerelerde iş bulunabilir?
dışişleri bakanlığında iş bulmak zordur,uluslararası şirketler ve bankalar,bürolar bunların kapısı sana her zaman rahat açıktır.tabi büyükşehirlerde iş bulmak daha caziptir.istanbul,ankara,izmir bu şehirlerde sen iş aramazsın iş kapına gelir.ha tabi üniversiteyi yatarak,kendini geliştirmeyerek boş geçirmezsen… :)
bu bölüm hakkında bilgi verecek yokmu
bu bölüm çok güzel herkese tavsiye ederim
ben düz liseliyim bu bölümü seçmeyi düşünüyorum.Sadece bu bölümü okuyanların tavsiyeleri neler merak ediyorum yardımcı olursanız sevinirim….
umut bingöl 2008 istanbul ünüverisitesi avcılar kampüsü işletmeye yerleştim bu seneüçuncü sınıf bölüm deyiştirmek istiyorum uluslar arası ingilizce okumak istiyorum 2008 puhanım 114 ban donermisiniz
ensez kökünü görürsüz bu bölümleri görmezsiz
waaaa
ben anadolu teknik lisesi lise 2 de okuyom bu bölümü seçebilirmiyim sıkıntı olurmu
sıkıntı olmuyor ali benim bildiğim bizim bölümde de teknik lise mezunları var e inan coğunlukta
Ataturk üniversitesi uliş bölümündenim
bu yıl sizce puanları kaça iner?