Sosyoloji YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2012,Sosyoloji Hangi Üniversitelerde Var, Sosyoloji Kontenjanları 2012 2013 1. Öğretim 2. İkinci Öğretim - 2013 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Sosyoloji bölümünü seçecek üniversite adayları için Sosyoloji Taban Puanları ile Sosyoloji 2012 2013 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2012 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2012 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2012 2013 Sosyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Koç Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 485,63902 | 493,80659 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 469,45130 | 519,92545 |
| İstanbul Şehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 460,21077 | 467,84790 |
| Galatasaray Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 21 | 446,13819 | 463,48401 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 437,42120 | 456,06659 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 421,59293 | 446,72921 |
| ODTÜ | Sosyoloji | TM-3 | 77 | 413,00285 | 445,60963 |
| Süleyman Şah Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 407,83775 | 432,06894 |
| Yeditepe Üniversitesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 407,49344 | 426,39165 |
| Koç Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 405,57158 | 431,39512 |
| Fatih Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 402,04360 | 426,02186 |
| Fatih Üniversitesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 390,07750 | 402,53370 |
| İstanbul Şehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 5 | 389,38035 | 415,82810 |
| Marmara Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | TM-3 | 52 | 388,73716 | 417,27437 |
| İzmir Ekonomi Ü. | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 380,15414 | 419,96994 |
| İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 77 | 380,13937 | 419,03021 |
| Maltepe Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 379,14488 | 397,85029 |
| Hacettepe Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 371,19267 | 412,59831 |
| Mimar Sinan Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 77 | 367,30838 | 399,24693 |
| Ankara Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 364,23814 | 404,54478 |
| Gazi Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 359,87323 | 382,54888 |
| Ege Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 72 | 359,85908 | 401,90874 |
| Beykent Üniversitesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 356,36038 | 377,46667 |
| Kemerburgaz Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 355,27135 | 371,51652 |
| Maltepe Üniversitesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 354,42590 | 373,05743 |
| Uludağ Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 67 | 353,29743 | 406,82717 |
| Okan Üniversitesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 352,93759 | 363,80129 |
| Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 352,31852 | 381,22334 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 348,66520 | 361,58971 |
| Selçuk Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 343,26532 | 368,15927 |
| Dicle Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 342,84868 | 409,99723 |
| Yıldırım Bey. Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 342,51863 | 385,72956 |
| Akdeniz Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 341,85887 | 365,41942 |
| Mersin Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 338,39217 | 401,79959 |
| 19 Mayıs Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 337,31756 | 362,32588 |
| 44 Mart Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 334,34972 | 358,22317 |
| Sakarya Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 333,02615 | 374,48170 |
| Abant İzzet Baysal | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 328,71979 | 357,08417 |
| İnönü Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 72 | 328,59700 | 365,46000 |
| Koç Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 14 | 327,98371 | 398,63841 |
| Yıldırım Bey. Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 47 | 325,29510 | 394,17658 |
| Erciyes Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 324,95515 | 381,58043 |
| Balıkesir Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 324,86915 | 355,78549 |
| Gaziantep Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 324,67561 | 367,36552 |
| Pamukkale Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 72 | 324,66556 | 357,52551 |
| İstanbul Şehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 11 | 324,59994 | 386,50939 |
| Karadeniz Tek. Ü. | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 323,46913 | 389,19258 |
| Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 72 | 321,60619 | 364,01756 |
| Nec. Erbakan Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 320,88351 | 359,14926 |
| Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 320,03971 | 395,49906 |
| Adnan Menderes | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 319,61231 | 409,84414 |
| Dicle Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 317,66104 | 362,73120 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 72 | 317,24432 | 362,47871 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 315,71950 | 347,35989 |
| Adıyaman Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 314,51912 | 357,67012 |
| Süleyman Demirel | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 314,29256 | 345,70688 |
| Süleyman Şah Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 30 | 313,79562 | 376,43451 |
| Fırat Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 313,30006 | 358,84581 |
| Selçuk Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 312,89453 | 340,12033 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 312,28340 | 338,52867 |
| Mardin Artuklu | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 311,93036 | 345,32901 |
| Sakarya Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 311,19682 | 399,98976 |
| Afyon Kocatepe | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 309,75664 | 333,23854 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 308,74971 | 349,31699 |
| Abant İzzet Baysal | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 308,29616 | 336,65448 |
| Karabük Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 307,84241 | 345,02356 |
| Pamukkale Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 72 | 306,69360 | 380,39502 |
| Niğde Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 67 | 306,58073 | 341,67469 |
| İnönü Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 72 | 305,59039 | 372,84535 |
| Fatih Üniversitesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 13 | 304,99095 | 351,56798 |
| Çankırı Karatekin | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 303,84924 | 341,25356 |
| Erciyes Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 47 | 303,63497 | 324,11027 |
| Kar. Mehmetbey | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 303,00307 | 335,76494 |
| Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 52 | 301,97556 | 372,66318 |
| Bingöl Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 301,09171 | 368,15668 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 300,46972 | 313,71829 |
| Bartın Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 300,35680 | 331,75902 |
| Süleyman Demirel | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 299,87532 | 314,13287 |
| Kırklareli Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 298,80328 | 344,15337 |
| Adıyaman Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 52 | 297,13370 | 334,56981 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 296,94659 | 328,46311 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 296,72272 | 310,77415 |
| Ardahan Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 296,13670 | 313,35301 |
| Afyon Kocatepe | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 295,98704 | 309,16448 |
| İzmir Ekonomi Ü. | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 295,81417 | 327,24000 |
| Tunceli Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 294,59264 | 332,13010 |
| Karabük Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 47 | 293,38979 | 326,21673 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 293,12386 | 372,72743 |
| Kar. Mehmetbey | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 57 | 291,09083 | 303,35073 |
| Çankırı Karatekin | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 290,99175 | 301,43782 |
| Fatih Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 15 | 289,50040 | 316,13643 |
| Kırklareli Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 57 | 288,98937 | 313,08585 |
| Bingöl Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 57 | 287,47624 | 300,81376 |
| Kemerburgaz Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 10 | 286,60045 | 332,49618 |
| Tunceli Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 57 | 281,99056 | 315,41081 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 52 | 280,30194 | 311,19385 |
| Maltepe Üniversitesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 270,88433 | 333,25782 |
| Yeditepe Üniversitesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 267,11598 | 392,53725 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 36 | 262,57294 | 349,20028 |
| Süleyman Şah Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 15 | 261,90092 | 360,45743 |
| Maltepe Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 6 | 260,39952 | 282,53157 |
| İstanbul Şehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 9 | 250,22322 | 321,55396 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 43 | 248,61498 | 426,07318 |
| Beykent Üniversitesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 27 | 248,36127 | 319,13293 |
| Manas Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 5 | 246,81237 | 271,90358 |
| Okan Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 27 | 237,76433 | 246,29273 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | TM-3 | 4 | 233,41320 | 271,73843 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 29 | 232,95231 | 278,68245 |
| Karabük Üniversitesi | Sosyoloji (Uzaktan Eğitim) | TM-3 | 62 | 230,82351 | 291,28789 |
| İzmir Ekonomi Ü. | Sosyoloji | TM-3 | 15 | 225,24995 | 277,06638 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 15 | 221,93303 | 232,53486 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | TM-3 | 6 | 220,69474 | 246,84791 |
| Maltepe Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | TM-3 | 14 | 218,14345 | 218,14345 |
| Bartın Üniversitesi | Sosyoloji (Uzaktan Eğitim) | TM-3 | 52 | 214,60895 | 294,30851 |
| Maltepe Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 9 | 214,17733 | 232,46797 |
| Kemerburgaz Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 30 | 211,43029 | 274,40170 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 210,25222 | 229,17133 |
| Maltepe Üniversitesi | Sosyoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 12 | 209,10937 | 245,95491 |
| Fatih Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 54 | 205,66159 | 292,15398 |
| Beykent Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 27 | 202,74685 | 297,99140 |
| Maltepe Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 20 | 201,52661 | 216,69003 |
| Fatih Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | TM-3 | 30 | 198,53311 | 252,99706 |
| Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 5125 | 169,46919 | 398,04861 | |
| İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 5125 | 163,23861 | 516,80409 | |
| Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 15375 | 154,34247 | 491,60866 |
Sosyoloji Bölümünü Seçmeyi mi Düşünüyorsunuz? Bu Bölüm Hakkında Görüşlerinizi Bizlerle Hemen Paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki Yorum Kutucuğunu Kullanarak yorumlarınızı hemen yazın.
Sosyoloji Bölümü Taban Puanları 2012 2013, Sosyoloji Başarı Sırası sıralaması 2012 2013,Sosyoloji Bölümü Olan Üniversiteler, Sosyoloji Puanı 2012, Sosyoloji Puan Türü, Sosyoloji Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir





Is imkani imkansiz falan degil kendinizi gelistirirseniz eger hedeflerinizde varsa hic du du nmeyin
arkadaşlar 36 edebiyat en az 14 coğrafya yparsanız girersiniz matematiğide sallayın bi kaç net çıkar ordan :)
Sosyoloji okuyorum dersleri zor ama zevkli işletme okuyup yada iktsat, kamu okuyup işsiz kalcağınıza sosyoloji okuyup işsiz kalın derm tercih sizin ;)
tmden alıyor cunkü iktisat ve istatıstık gibi zorunlu derslerı var :)
ts den sosyolojıye girilmiyor mu?
çift anadalla girilebilir ancak
Arkadaşlar ben 11. sınıf sözel ögrencisiyim. Sosyoloji dersini sadece 11. sınıfın sözel öğrencileri görüyor. Anlamadığım bi nokta var; sosyoloji bölümü neden tm3 den alıyor? Bi düşüncesi olan var mı? Benim pek mantığıma sığmadıda..
Bazı okullar da TM bölümü de veriyor.. Sizin okulda TS’den verilmiş. Ben son sınıf öğrencisiyim okulda verilmişti. Bölümüm TM..
Çünkü iktsat istatistk gbi dersleri var
Okuması zevkli bir bölüm felsefe bölümü derslerine ilginiz varsa ve okumayı seviyorsanız kaçırmayın derim iş bulma imkanına gelince severek isteyerek okursanız boşta kalmazsınız fakat kendimi geliştirmek istemiyorm derseniz üniversite mezunu olursunuz.
bende bu bölümü istiyorum ya mat yapmıycam kaç net gerek sözelden acaba?
ya lys den edeb iii yap bide coğrafya alırlar
valla bnde mat. yapmamayı duşunuyorum daha dogrusu yapamıyorum:) kac net lazm acep:)
psikoloji iii iş mikani da çok hem özel hem devlette ama sosyoloji öyle değil
VALA ARKADASLAR ZOR DEĞİL EDEBİYAT COĞRAFYA YAPARSANİZ YERLEŞİRSİNİZ AMA BÖLÜMDE İŞ KESAT YİLDA 50 TANE ANCAK ALİYOR DEVLET ÖZEL SEKTÖRDEDE ÇALİŞMA İMKANİ YOK YİNEDE SİZ BİLİRİSİNİZ İŞSİZ KALMAK İSTEMİYORSANİZ TERCİH ETMEYİN SAKİN
sosyoloji tm3den alıyor. mat-geo edebiyat-coğ sınavlarına girmeniz lazım.imkansız değil tabikide edebiyat coğrafyanız çok iyiyse
Merhaba ben düz lise mezunuyum.TM3 puan türünden tercih yapmayı düşünüyorum.Psikoloji,sosyoloji gibi bölümler…Ben internete araştıma yaptım sosyoloji mezunlarının iş bulma olnağı yüksekmiş eğer bu internete yazılanlar doğruysa neden puanları bir psikoloji kadar değil.İş bulma olanakları ile ilgili beni bilgilendirirseniz çok memnun olurum TEŞEKKÜRLER.
evet bende sözelciyim sosyoloji tm den alıyo ama bende sosyoloji istiyorum imkansız mı
pardon ben sözelciyinde sosyoloji bölümünü istiyorum olabilirmi bilgi verirmisiniz
hayır tm den olunuyor ancak rüyanda görürsün cınımmmm
alan dışı tercih var artık bilgin yoksa sus. insanların geleceği söz konusu burda.