Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2012,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kontenjanları 2012 2013 2013. 2013 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü seçecek üniversite adayları için Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban ve Tavan puanları ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2012 2013 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını bir araya getirdik … Bu puanlar 2012 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2013 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2012 2013 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şöyle :
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Ankara Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 82 | 377,89764 | 407,65714 |
| Marmara Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 93 | 345,95247 | 391,91155 |
| İstanbul Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 108 | 343,45136 | 375,17483 |
| Gazi Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 118 | 341,18513 | 377,78260 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 113 | 331,54160 | 359,29089 |
| Marmara Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 93 | 331,11569 | 351,87394 |
| İstanbul Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 108 | 330,25926 | 371,80651 |
| Gazi Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 118 | 329,18960 | 343,95325 |
| Anadolu Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 82 | 327,32051 | 357,77465 |
| Uludağ Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 108 | 319,90149 | 361,39715 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 113 | 317,15431 | 330,51353 |
| Kocaeli Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 108 | 315,46146 | 342,73238 |
| Akdeniz Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 62 | 312,65325 | 340,62836 |
| Uludağ Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 108 | 302,36972 | 339,40223 |
| Sakarya Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 129 | 299,71064 | 347,36179 |
| Pamukkale Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 77 | 298,63173 | 333,02158 |
| Mersin Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 52 | 296,62787 | 350,61297 |
| Kocaeli Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 108 | 295,74007 | 336,12272 |
| Sıtkı Koçman Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 72 | 294,92992 | 321,46172 |
| Karadeniz Tek. Ü. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 82 | 293,43508 | 332,72722 |
| Trakya Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 62 | 291,09947 | 354,48145 |
| Yalova Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 52 | 289,85834 | 313,59896 |
| Adnan Menderes | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 67 | 289,59308 | 324,93044 |
| 18 Mart Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 93 | 288,30370 | 318,69297 |
| Süleyman Demirel | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 82 | 287,15161 | 325,49539 |
| Sakarya Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 129 | 281,92329 | 311,85130 |
| Pamukkale Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 77 | 281,66047 | 308,31278 |
| Trakya Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 62 | 278,09146 | 305,61820 |
| Yalova Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 52 | 276,13258 | 313,80224 |
| Karadeniz Tek. Ü. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 82 | 276,12645 | 326,91903 |
| Bülent Ecevit Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 93 | 275,23788 | 313,56876 |
| Atatürk Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 62 | 274,64544 | 324,87675 |
| 18 Mart Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 93 | 273,03792 | 288,06276 |
| Adnan Menderes | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 67 | 272,45673 | 386,07691 |
| Ordu Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 62 | 271,37373 | 316,89153 |
| Süleyman Demirel | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 82 | 271,20227 | 292,78823 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 88 | 268,82239 | 321,55333 |
| Kırklareli Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 57 | 266,69192 | 312,38439 |
| Atatürk Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 62 | 259,45667 | 299,78608 |
| Ordu Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 62 | 259,44407 | 285,35374 |
| Kırklareli Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 57 | 257,22434 | 280,86039 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 88 | 256,50346 | 268,55659 |
| İstanbul Üniversitesi | ÇalışmaEkonomisiveEndüstriİlişkileri(UzaktanEğitim) | TM-1 | 103 | 236,04866 | 335,15007 |
| Sakarya Üniversitesi | ÇalışmaEkonomisiveEndüstriİlişkileri(UzaktanEğitim) | TM-1 | 103 | 208,57469 | 270,38853 |
| Anadolu Üniversitesi | ÇalışmaEkonomisiveEndüstriİlişkileri(Açıköğretim) | 2050 | 159,11429 | 449,60086 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban Puanları 2012 2013, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Başarı Sırası 2012 2013,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Olan Üniversiteler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Puanı 2012, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Puan Türü
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi Almak İçin Buraya Tıklayın





NASIL DOGRU OLUYOR ANLAMADIM BEN CUMHURİYET CEKO YAZDIM PUANIMDA DAHA YÜKSEKTİ GELMEDİ
bunlar doğru kardeşim
iyide başka sitelerde puanlar daha farklı? hangisi doğru?