Bilkent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Bilkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2012 2013,YGS LYS Taban Puanları 2012 Bilkent Üniversitesinin 2012 – 2013 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Bilkent Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Bilkent Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2013 YGS ve LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır.Bilkent Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
| Ankara – Bilkent Üniversitesi (Vakıf) 2012-2013 Yılı Taban Puanlar |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
4 YILLIK BÖLÜMLER
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| İ.D. Bilkent | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 50 | 536,39966 | 572,93995 |
| İ.D. Bilkent | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 528,78404 | 555,05334 |
| İ.D. Bilkent | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 50 | 516,73876 | 535,72689 |
| İ.D. Bilkent | Mütercim-Tercümanlık(İng-Fra-Türkçe)(TamBurslu) | DİL-1 | 5 | 516,46849 | 537,85752 |
| İ.D. Bilkent | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 50 | 514,30264 | 542,30310 |
| İ.D. Bilkent | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 503,38448 | 531,96904 |
| İ.D. Bilkent | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 25 | 502,53370 | 522,44883 |
| İ.D. Bilkent | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 498,82050 | 536,57671 |
| İ.D. Bilkent | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 10 | 495,61671 | 535,20579 |
| İ.D. Bilkent | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 20 | 493,52337 | 547,21009 |
| İ.D. Bilkent | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 492,46197 | 503,96039 |
| İ.D. Bilkent | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 488,94304 | 528,00559 |
| İ.D. Bilkent | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 10 | 485,49273 | 494,84801 |
| İ.D. Bilkent | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 483,94504 | 508,28060 |
| İ.D. Bilkent | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 20 | 482,47027 | 520,34547 |
| İ.D. Bilkent | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 20 | 482,23678 | 515,48741 |
| İ.D. Bilkent | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 480,99443 | 527,30445 |
| İ.D. Bilkent | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 474,66294 | 481,78002 |
| İ.D. Bilkent | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 473,57830 | 527,04207 |
| İ.D. Bilkent | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 469,33963 | 493,72813 |
| İ.D. Bilkent | BilgisayarTeknolojisiveBilişimSistemleri(TamBurslu) | YGS-1 | 10 | 460,16431 | 472,85896 |
| İ.D. Bilkent | İletişim ve Tasarım (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 453,84000 | 477,15307 |
| İ.D. Bilkent | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 451,60330 | 476,16158 |
| İ.D. Bilkent | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 446,66424 | 499,24319 |
| İ.D. Bilkent | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 90 | 438,08923 | 502,67020 |
| İ.D. Bilkent | Mütercim-Tercümanlık(İng-Fra-Türkçe)(%50Burslu) | DİL-1 | 45 | 433,18806 | 510,05082 |
| İ.D. Bilkent | Siyaset Bilimi (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 432,50309 | 469,22226 |
| İ.D. Bilkent | İşletme Bilgi Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 432,36002 | 474,21388 |
| İ.D. Bilkent | BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(Tam Burslu) |
YGS-1 | 4 | 429,86610 | 475,92385 |
| İ.D. Bilkent | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 17 | 427,80859 | 468,90477 |
| İ.D. Bilkent | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 15 | 425,45727 | 462,43927 |
| İ.D. Bilkent | Mimarlık | MF-4 | 35 | 423,97989 | 465,60644 |
| İ.D. Bilkent | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 416,97572 | 430,49125 |
| İ.D. Bilkent | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 90 | 415,91679 | 491,11317 |
| İ.D. Bilkent | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 120 | 415,00204 | 483,64769 |
| İ.D. Bilkent | Makine Mühendisliği | MF-4 | 40 | 404,69974 | 469,29777 |
| İ.D. Bilkent | KüreselveUluslararasıİlişkiler(UOLP-SUNYBinghamton) (%50Burslu) |
TM-2 | 1 | 395,95875 | 395,95875 |
| İ.D. Bilkent | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 60 | 392,13100 | 463,87612 |
| İ.D. Bilkent | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 20 | 390,76559 | 444,15561 |
| İ.D. Bilkent | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 90 | 387,97744 | 468,39713 |
| İ.D. Bilkent | Felsefe (Tam Burslu) | TM-3 | 15 | 379,64966 | 445,52851 |
| İ.D. Bilkent | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 378,99977 | 452,93102 |
| İ.D. Bilkent | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 378,92104 | 408,75498 |
| İ.D. Bilkent | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 70 | 377,62530 | 446,38295 |
| İ.D. Bilkent | Fizik (Tam Burslu) | MF-2 | 20 | 374,65598 | 536,59100 |
| İ.D. Bilkent | Muhasebe Bilgi Sistemleri (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 372,98435 | 427,73024 |
| İ.D. Bilkent | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 70 | 364,44456 | 408,69022 |
| İ.D. Bilkent | Psikoloji | TM-3 | 30 | 359,46711 | 414,76207 |
| İ.D. Bilkent | İletişim ve Tasarım (%50 Burslu) | TS-1 | 30 | 350,88042 | 453,29973 |
| İ.D. Bilkent | Arkeoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 349,39410 | 378,29109 |
| İ.D. Bilkent | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 20 | 346,18186 | 538,90969 |
| İ.D. Bilkent | KüreselveUluslararasıİlişkiler(UOLP-SUNYBinghamton) | TM-2 | 9 | 344,05351 | 344,05351 |
| İ.D. Bilkent | Kimya (Tam Burslu) | MF-2 | 20 | 336,44605 | 439,69317 |
| İ.D. Bilkent | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 40 | 317,75603 | 446,35293 |
| İ.D. Bilkent | İşletme | TM-1 | 100 | 313,13121 | 487,83382 |
| İ.D. Bilkent | Siyaset Bilimi (%50 Burslu) | TM-2 | 130 | 297,17508 | 424,55252 |
| İ.D. Bilkent | İktisat | TM-1 | 60 | 282,07935 | 375,42525 |
| İ.D. Bilkent | Felsefe (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 278,07636 | 346,88948 |
| İ.D. Bilkent | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 40 | 276,99411 | 468,18409 |
| İ.D. Bilkent | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 60 | 274,97549 | 362,24279 |
| İ.D. Bilkent | İletişim ve Tasarım | TS-1 | 24 | 271,77424 | 348,15588 |
| İ.D. Bilkent | Fizik (%50 Burslu) | MF-2 | 15 | 250,29400 | 345,03229 |
| İ.D. Bilkent | BilgisayarTeknolojisiveBilişimSistemleri(%50Burslu) | YGS-1 | 90 | 244,99674 | 431,27397 |
| İ.D. Bilkent | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 54 | 240,74196 | 349,60493 |
| İ.D. Bilkent | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (%50 Burslu) | MF-4 | 45 | 236,25480 | 407,98269 |
| İ.D. Bilkent | Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 25 | 230,95173 | 341,71288 |
| İ.D. Bilkent | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 133 | 230,54218 | 373,15299 |
| İ.D. Bilkent | Kimya (%50 Burslu) | MF-2 | 15 | 221,73653 | 368,56693 |
| İ.D. Bilkent | Arkeoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 213,57738 | 339,76743 |
| İ.D. Bilkent | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 90 | 211,34598 | 374,13839 |
| İ.D. Bilkent | İşletme Bilgi Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 90 | 210,20171 | 397,62082 |
| İ.D. Bilkent | BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(%50 Burslu) |
YGS-1 | 30 | 202,28873 | 358,28908 |
| İ.D. Bilkent | Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu) | YGS-6 | 45 | 198,83557 | 325,66353 |
Bilkent Üniversitesi Taban Puanları,Bilkent Üniversitesi 2012 2013 Taban Puanları Bilkent Üniversitesi Kontenjanları 2012,Bilkent Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları,Bilkent Üniversitesi 2012 Puanları,Bilkent Üniversitesi Puanları Bölümleri 2012 2013 2014





Çooook güzel bir üniversite